Кредиты в Сбербанке в 2023 году
Популярные виды потребительских кредитов Сбербанка в 2023 году, особенности, условия их получения. Не секрет что уже давно в нашей стране большая часть населения живет в кредит, а вот как не переплачивать большие проценты и сохранять свои финансы мы расскажем на страницах нашего сайта «Сбербанк кредит онлайн».
Приведем все виды кредитов Сбербанка, а также их процентную ставку, после ознакомления и при необходимости воспользуйтесь кредитным калькулятором, рассчитав полную стоимость кредита, будет наглядно понятно готовы ли вы переплачивать такую сумму за пользования Сбербанковскими деньгами.
Процентные ставки по кредитам в Сбербанке в 2023 году на сегодня
Название кредита | % Ставка в год | Срок кредита | Сумма кредита | Обеспечение по кредиту | Подтверждение дохода |
---|---|---|---|---|---|
Военная ипотека на приобретение готового жилья | от 12 % | до 30 лет | до 2 млн. руб. | Залог кредитуемого помещения | Не требуется |
Военная ипотека на приобретение строящегося жилья | от 12 % | до 30 лет | до 2 млн. руб. | Залог кредитуемого помещения | Не требуется |
Кредит на загородную недвижимость | от 12,5 % | до 30 лет | от 300 тыс. | Залог кредитуемого помещения, Поручительства физ. лиц. |
Справка по форме банка |
Кредит на приобретение готового жилья | от 12 % | до 30 лет | от 300 тыс. до 15 млн. руб. | Залог кредитуемого помещения, Поручительства физ. лиц |
Не требуется |
Кредит на приобретение строящегося жилья | от 14,5 % | до 30 лет | от 300 тыс. до 8 млн. руб. | Залог кредитуемого помещения | Не требуется |
Кредит на строительство жилого дома | от 13 % | до 30 лет | от 300 тыс. | Залог кредитуемого помещения | Справка по форме банка |
Кредит физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство | 21,00 % | от 3 мес. до 5 лет | от 15 тыс. до 700 тыс. руб. | Поручительства физических лиц | Справка по форме банка |
Нецелевой кредит под залог недвижимости | от 15,5 % | до 20 лет | от 500 тыс. до 10 млн. руб. | Залог кредитуемого помещения | Справка по форме банка |
Образовательный кредит с государственной поддержкой | от 7,5 % | срок обучения, увеличенный на 10 лет | до 100% стоимости обучения | Без залога | Не требуется |
Потребительский кредит без обеспечения | от 14,9 % | до 5 лет | до 1.5 млн. руб. | Без залога, без поручителей | Справка по форме банка |
Потребительский кредит военнослужащим - участникам НИС | от 16,5 % | от 3 мес. до 5 лет | от 15 тыс. руб. | до 500 тыс. без обеспечения | Справка по форме банка |
Потребительский кредит на рефинансирование кредитов |
от 15,9 % |
от 3 мес. до 5 лет | от 15 тыс. до 1 млн. руб. | Не требуется | Не требуется |
Потребительский кредит на рефинансирование проблемной задолженности | Равняется реф. кредиту | от 6 месяцев до 5 лет | сумма для полного погашения проблемных кредитов. | Поручительства физических лиц | Справка по форме банка |
Потребительский кредит под поручительство физических лиц | от 13,5 % | от 3 мес. до 5 лет | до 3 млн. руб. | Поручительства физических лиц | Справка по форме банка |
Рефинансирование под залог недвижимости | от 12 % | до 30 лет | от 500 тыс. | Не требуется | Справка по форме банка |
В 2022 году произошло снижение процентной ставки на рефинансирование в Сбербанке как кредитов других банков, так и кредитов взятых в Сбербанке:
Рефинансирвание кредитов других банков | 13,5 % | от 3 мес. до 5 лет | от 30 000 до 3 000 000 руб. | Не требуется | Не требуется |
Точные процентные ставки по кредитам в Сбербанке на сегодня указаны на официальном сайте, либо смотрите за новостями нашего сервиса.
Желаете живого общения с менеджерами ресурса и банков, оставьте свою онлайн заявку в короткой форме ответа и получите решение по кредиту за две минуты.